آخرین بررسی: ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (6 Sept 2026)
هزینهٔ اپلای در ۸ دانشگاه ایتالیا
هزینهٔ اپلای متقاضی غیراروپایی در ۸ دانشگاه ایتالیا از ۳۰ یورو (دانشگاه برگامو) تا ۶۰ یورو (دانشگاه پادوا) است؛ همان رقمی که فراخوان هر دانشگاه برای رشتههایش نوشته و صفحهٔ هر رشته نشان میدهد.
| دانشگاه | هزینهٔ اپلای | رشتههایی که این رقم را دارند | منبع |
|---|---|---|---|
| دانشگاه برگامو | ۳۰ یورو | ۱۱ از ۵۶ رشته | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ (5 Sept 2026) |
| دانشگاه کافوسکاری ونیز | ۳۰ یورو | ۸۷ از ۸۷ رشته | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ (5 Sept 2026) |
| دانشگاه مسینا | ۳۰ یورو | ۱۰۳ از ۱۰۷ رشته | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (6 Sept 2026) |
| پلیتکنیک میلان | ۳۵ تا ۵۰ یورو (کمترین پلهٔ فراخوان) | ۶۹ از ۷۳ رشته | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۱۵ شهریور ۱۴۰۵ (6 Sept 2026) |
| دانشگاه پاویا | ۳۵ یورو | ۵۱ از ۱۰۲ رشته | |
| دانشگاه تریسته | ۴۰ یورو | ۳۴ از ۸۲ رشته | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ (5 Sept 2026) |
| پلیتکنیک تورین | ۵۰ یورو | ۳۴ از ۳۶ رشته | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ (5 Sept 2026) |
| دانشگاه پادوا | ۶۰ یورو | ۱۸۳ از ۱۸۳ رشته |
هزینهٔ اپلای جدا از شهریه است. ستون آخر میگوید فراخوانِ چند رشته از رشتههای آن دانشگاه این رقم را نوشته؛ رشتهای که رقمی ندارد صفر حساب نشده.
دانشگاهی که فراخوانش رقمی ننوشته در این جدول نیست.
دانلود همین جدول (CSV) — با نشانی منبع و روز خواندن هر ردیف. نقل با ذکر یونییاب و نشانی همین صفحه.