آخرین بررسی: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (8 Oct 2026)
دانشگاههایی که آیلتس ۶ قبول میکنند
۴ دانشگاه ایتالیا برای ۴۷ رشته در صفحهٔ خود رشته آیلتسِ ۶ یا کمتر را کافی نوشتهاند؛ جملهٔ هر رشته در جدول است. برگزاری آیلتس در ایران متوقف شده است (به گفتهٔ IDP) و نتیجهٔ آیلتسی که پیشتر گرفتهای همچنان پذیرفته است.
| دانشگاه | رشته | حداقل آیلتس | جملهٔ صفحهٔ رشته | منبع |
|---|---|---|---|---|
| دانشگاه برگامو | حسابداری، حاکمیت شرکتی و پایداری | ۵٫۵ | Below certificates are accepted: IELTS 5.5 – 6.5 TOEFL IBT 79 – 95 TOEFL ITP 543 – 600 TOEFL CBT 213 – 240 PEARSON (Academic) 46 – 64 CAMBRIDGE – First Cert. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه برگامو | مهندسی ساختمان | ۵٫۵ | ENGLISH LEVEL B2: Below certificates are accepted: IELTS 5.5 – 6.5 TOEFL IBT 79 – 95 TOEFL ITP 543 – 600 TOEFL CBT | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه برگامو | روانشناسی بالینی افراد، خانوادهها و سازمانها | ۵٫۵ | IELTS : 5.5 – 6.5 2. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه برگامو | ارتباطات، اطلاعات و نشر | ۵٫۵ | Below certificates are accepted: IELTS 5.5 – 6.5 TOEFL IBT 79 – 95 | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه برگامو | اقتصاد و تحلیل داده | ۵٫۵ | Below certificates are accepted: IELTS 5.5 – 6.5 TOEFL IBT 79 – 95 TOEFL ITP 543 – 600 TOEFL CBT 213 – 240 PEARSON (Academic) 46 – 64 CAMBRIDGE – First Cert. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه برگامو | اقتصاد و مالی | ۵٫۵ | Below certificates are accepted: IELTS 5.5 – 6.5 TOEFL IBT 79 – 95 TOEFL ITP 543 – 600 TOEFL CBT 213 – 240 PEARSON (Academic) 46 – 64 CAMBRIDGE – First Cert. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه برگامو | INGEGNERIA GESTIONALE | ۵٫۵ | ENGLISH LEVEL B2: Below certificates are accepted: IELTS 5.5 – 6.5 TOEFL IBT 79 – 95 TOEFL ITP 543 – 600 TOEFL CBT | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه برگامو | INTERCULTURAL STUDIES IN LANGUAGES AND LITERATURES | ۵٫۵ | Below certificates are accepted: IELTS 5.5 – 6.5 TOEFL IBT 79 – 95 TOEFL ITP 543 – 600 TOEFL CBT 213 – 240 PEARSON (Academic) 46 – 64 CAMBRIDGE – First Cert. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه برگامو | مدیریت و بازاریابی بینالملل | ۵٫۵ | Below certificates are accepted: IELTS 5.5 – 6.5 TOEFL IBT 79 – 95 TOEFL ITP 543 – 600 TOEFL CBT 213 – 240 PEARSON (Academic) 46 – 64 CAMBRIDGE – First Cert. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه برگامو | مهندسی مدیریت | ۵٫۵ | Below certificates are accepted: IELTS 5.5 – 6.5 TOEFL IBT 79 – 95 TOEFL ITP 543 – 600 TOEFL CBT 213 – 240 PEARSON (Academic) 46 – 64 CAMBRIDGE – First Cert. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه برگامو | مهندسی پزشکی | ۵٫۵ | Below certificates are accepted: IELTS 5.5 – 6.5 TOEFL IBT 79 – 95 TOEFL ITP 543 – 600 TOEFL CBT 213 – 240 PEARSON (Academic) 46 – 64 CAMBRIDGE – First Cert. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه برگامو | برنامهریزی و مدیریت نظامهای گردشگری | ۵٫۵ | Below certificates are accepted: IELTS 5.5 – 6.5 TOEFL IBT 79 – 95 TOEFL ITP 543 – 600 TOEFL CBT 213 – 240 PEARSON (Academic) 46 – 64 CAMBRIDGE – First Cert. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | مهندسی هوافضا | ۵٫۵ | The knowledge of English language must be attested by one of the following certificates: TOEFL Internet-based of at least 80 points; IELTS of at least 5.5 points; FCE – C; ISE II Trinity College London; Cambridge English Certificate Leve… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | روانشناسی شناختی کاربردی | ۵٫۵ | Le certificazioni accettate sono: IELTS Academic (punteggio superiore o uguale a 5.5) IELTS General Training (punteggio superiore o uguale a 5.5) IELTS Indicator – online test (punteggio superiore o uguale a 5.5); TOEFL - Test of English… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | مهندسی اتوماسیون | ۵٫۵ | The verification is deemed to be satisfied for students with appropriate linguistic certification.The following certificates are deemed eligible: IELTS - International English Testing System (5.5 - 6.0 - 6.5); TOEFL - Test of English a… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | مهندسی پزشکی | ۵٫۵ | English can be certified through the following certifications: IELTS Academic or General Training (grade from 5.5) TOEFL – IBT (grade from 72) Cambridge English Assessment Language Cambridge English Certificate - from 160 Preliminary - G… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | مهندسی شیمی و فرایند | ۵٫۵ | The verification is deemed to be satisfied for students enclosing to the application one of the following certificates: Language test passed (idoneità) at the Linguistic Center of the University of Bologna ( CLA) or at any other Linguist… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | مهندسی عمران | ۵٫۵ | The following certificates are deemed eligible: IELTS (min. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | روانشناسی بالینی | ۵٫۵ | Le certificazioni accettate sono: IELTS Academic (punteggio superiore o uguale a 5.5) IELTS General Training (punteggio superiore o uguale a 5.5) IELTS Indicator – online test (punteggio superiore o uguale a 5.5); TOEFL - Test of English… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | مهندسی ارتباطات | ۵٫۵ | The verification is deemed to be satisfied for students enclosing to the application one of the following certificates: IELTS (min. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | مهندسی کامپیوتر | ۵٫۵ | Per l'accesso al corso di studio è richiesta inoltre la conoscenza della lingua inglese di livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento che si ritiene assolta se il candidato possiede uno dei seguenti certificati linguistici: •IEL… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | مطالعات اروپای شرقی و اوراسیا | ۵٫۵ | The knowledge of the English language at a minimum of B2 Level, according to the Common European Framework of Reference for Languages shall be attested by one of the following certificates issued no more than 3 years prior to the applica… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | مهندسی انرژی الکتریکی | ۵٫۵ | The verification is deemed to be satisfied for students with appropriate linguistic certification.The following certificates are deemed eligible: IELTS - International English Testing System (5.5 - 6.0 - 6.5); TOEFL - Test of English a… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | مهندسی محیطزیست | ۵٫۵ | The verification is deemed to be satisfied for students enclosing to the application one of the following certificates: IELTS (min. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | ارشد زمینشناسی برای توسعهٔ پایدار | ۵٫۵ | Il requisito deve essere assolto secondo una delle modalità indicate: Possesso di certificazioni internazionali di livello B2 fra quelle accettate: Cambridge Assessment English FCE (B2) o CAE B2 Trinity College London ISE 2 IELTS almeno… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | علوم بینالمللی باغبانی | ۵٫۵ | The recognised English language certifications are the following, obtained after 01/01/2023: Ente/Institution Certificato/Certificate British Council; IDP; Cambridge Assessment English IELTS (Academic) con punteggio minimo/with a minimum… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | سیاست و اقتصاد بینالملل | ۵٫۵ | The knowledge of the English language at a minimum of B2 Level , according to the Common European Framework of Reference for Languages shall be attested by one of the following certificates issued no more than 2 years prior to the applic… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | زبان، جامعه و ارتباطات | ۵٫۵ | List of certificates recognized by the University of Bologna Institution Certificate British Council; IDP; Cambridge Assessment English IELTS (Academic) with a minimum score: 5.5/ 9 British Council; IDP; Cambridge Assessment English IELT… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | Neuroscience and Neuropsychological Rehabilitation | ۵٫۵ | Le certificazioni accettate sono: IELTS Academic (punteggio superiore o uguale a 5.5) IELTS General Training (punteggio superiore o uguale a 5.5) IELTS Indicator – online test (punteggio superiore o uguale a 5.5); TOEFL - Test of English… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | کشاورزی دقیق و پایدار | ۵٫۵ | The list of recognised Language Certifications is the following, obtained after 01/01/2023: Ente/Institution Certificato/Certificate British Council; IDP; Cambridge Assessment English IELTS (Academic) con punteggio minimo/with a minimum… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه بولونیا | School and Community Psychology | ۵٫۵ | Le certificazioni accettate sono: IELTS Academic (punteggio superiore o uguale a 5.5) IELTS General Training (punteggio superiore o uguale a 5.5) IELTS Indicator – online test (punteggio superiore o uguale a 5.5); TOEFL - Test of English… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۷ مهر ۱۴۰۵ (29 Sept 2026) |
| دانشگاه پاویا | پایداری در زنجیرهٔ کشاورزی و غذا | ۵٫۵ | Accepted certifications: - BEC Vantage - B2 First (Cambridge English Qualification) - IELTS 5.5-6.5 ‘Academic’ - TrackTest English Test B2 - ILEC Pass - TOEFL iBT 72-94 - Trinity College ISE II, GESE 7, GESE 8, | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (8 Oct 2026) |
| دانشگاه پاویا | نانوزیستفناوری صنعتی برای داروسازی | ۵٫۵ | Accepted certificates are: BEC Vantage B2 First (Cambridge English Qualification) IELTS 5.5 – 6.5 “Academic” TrackTest English Test B2 ILEC Pass TOEFL iBT 72-94 Trinity College ISE II, GESE7, | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (8 Oct 2026) |
| دانشگاه پاویا | زیستشناسی مولکولی و ژنتیک | ۶ | Minimum required grades for the academic year 2019-2020 were: IELTS – 6, TOEFL – 78, TOLIMO – 600, FCE | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۱۶ مهر ۱۴۰۵ (8 Oct 2026) |
| دانشگاه تورین | مطالعات منطقهای و جهانی برای همکاری بینالمللی | ۵٫۵ | Minimum score: 65; - IELTS . Minimum score: 5.5 out of 9, with no component lower than 5.5; - TOEFL iBT. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه تورین | هوش مصنوعی و فناوریهای محاسبات پربازده | ۶ | Accepted language certificates and minimum required scores are listed below: ● Cambridge Certificate of Proficiency in English ( CPE ) ● Cambridge Certificate in Advanced English ( CAE ) ● Cambridge First Certificate in English ( FCE ) –… | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه تورین | هوش مصنوعی برای زیستپزشکی و سلامت | ۵٫۵ | Minimum score: 65; - IELTS . Minimum score: 5.5 out of 9, with no component lower than 5.5; - TOEFL iBT. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه تورین | علوم زیستفناوری و شیمی در تشخیص | ۵٫۵ | Minimum score: 65; - IELTS . Minimum score: 5.5 out of 9, with no component lower than 5.5; - TOEFL iBT. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه تورین | زیستفناوری برای علوم اعصاب | ۵٫۵ | Minimum required score: 65; - IELTS . Minimum required score: 5.5 out of 9, with no component lower than 5.5; - TOEFL iBT. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه تورین | میراث فرهنگی و خلاقیت برای گردشگری و توسعهٔ منطقهای | ۵٫۵ | Minimum score: 65; - IELTS . Minimum score: 5.5 out of 9, with no component lower than 5.5; - TOEFL iBT. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه تورین | اقتصاد محیطزیست، فرهنگ و سرزمین | ۵٫۵ | Punteggio minimo: 65; - IELTS . Punteggio minimo richiesto: 5.5 su 9, con nessun punteggio parziale al di sotto di 5.5; - TOEFL iBT. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه تورین | اقتصاد | ۵٫۵ | Minimum score: 65; - IELTS . Minimum score: 5.5 out of 9, with no component lower than 5.5; - TOEFL iBT. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه تورین | کارشناسی ارشد فیزیک | ۵٫۵ | Punteggio minimo richiesto: 65; - IELTS . Punteggio minimo richiesto: 5.5 su 9, con nessun punteggio parziale al di sotto di 5.5; - TOEFL iBT. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه تورین | ارشد فیزیک سیستمهای پیچیده | ۵٫۵ | Punteggio minimo richiesto: 65; - IELTS . Punteggio minimo richiesto: 5.5 su 9, con nessun punteggio parziale al di sotto di 5.5; - TOEFL iBT. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه تورین | ارشد جغرافیا و علوم سرزمین | ۵٫۵ | Minimum score: 65; - IELTS . Minimum score: 5.5 out of 9, with no partial score below 5.5; - TOEFL iBT. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه تورین | فناوریهای زبان و علوم انسانی دیجیتال | ۵٫۵ | Minimum score: 65; - IELTS . Minimum score: 5.5 out of 9, with no component lower than 5.5; - TOEFL iBT. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
| دانشگاه تورین | زیستفناوری مولکولی | ۵٫۵ | Minimum score: 65; - IELTS . Minimum score: 5.5 out of 9, with no component lower than 5.5; - TOEFL iBT. | صفحهٔ دانشگاهخواندهشده ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ (11 Sept 2026) |
فقط رشتههایی که صفحهٔ خودشان رقم آیلتس را نوشتهاند؛ بسیاری از رشتهها سطح B2 را بیآنکه رقم آیلتس بنویسند میخواهند و در این جدول نیستند. رقم ستون «حداقل آیلتس» نخستین رقمی است که صفحه بعد از کلمهٔ IELTS نوشته؛ شرط نمرهٔ هر بخش در جملهٔ کنارش است.
پیش از تکیه به آیلتس، صفحهٔ مدرک زبان را بخوان: کدام آزمون از ایران در دسترس است و دانشگاهها چه راه دیگری میپذیرند.
دانلود همین جدول (CSV) — با نشانی منبع و روز خواندن هر ردیف. نقل با ذکر یونییاب و نشانی همین صفحه.